2° División Masculina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Paraná | 18 | 11 | 4 | 3 | 66 | 44 | 22 | 26 |
| 2 | J. Hernández B | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 28 | 18 | 23 |
| 3 | AATRA III | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 39 | 4 | 22 |
| 4 | Neuquen C | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 40 | 14 | 20 |
| 5 | Don Bosco B | 18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 52 | -3 | 20 |
| 6 | Económicas | 18 | 6 | 6 | 6 | 51 | 48 | 3 | 18 |
| 7 | La Salle | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 66 | -25 | 16 |
| 8 | M. Moreno C | 18 | 6 | 3 | 9 | 57 | 54 | 3 | 15 |
| 9 | M. Moreno B | 18 | 3 | 5 | 10 | 50 | 62 | -12 | 11 |
| 10 | Filial River | 18 | 2 | 5 | 11 | 31 | 55 | -24 | 9 |









