2° División Femenina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAP | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 19 | 44 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 | 21 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 20 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 | 11 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 49 | -25 | 8 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 63 | -60 | 2 |
2° División Femenina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 17 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 32 | -13 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 28 | -19 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








