2° División Masculina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AATRA III | 18 | 12 | 1 | 5 | 58 | 32 | 26 | 25 |
| 2 | Atl. Paraná | 18 | 11 | 3 | 4 | 69 | 49 | 20 | 25 |
| 3 | Neuquen C | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 43 | 7 | 24 |
| 4 | M. Moreno B | 18 | 8 | 3 | 7 | 69 | 71 | -2 | 19 |
| 5 | Don Bosco B | 18 | 9 | 0 | 9 | 78 | 77 | 1 | 18 |
| 6 | M. Moreno C | 18 | 7 | 3 | 8 | 55 | 60 | -5 | 17 |
| 7 | Filial River | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 58 | -8 | 16 |
| 8 | J. Hernández B | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | 50 | 2 | 15 |
| 9 | Económicas | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 52 | -9 | 14 |
| 10 | La Salle | 18 | 3 | 1 | 14 | 36 | 68 | -32 | 7 |









