Torneo C-17 Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Bosco B C17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










