Torneo C-11 Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Bosco C11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 22 | 19 | 13 |
| 2 | AATRA III C11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 38 | 0 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 35 | 2 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










