Torneo C23
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Moreno | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 27 |
| 2 | La Salle | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 21 |
| 3 | B. Grande | 14 | 5 | 3 | 6 | 48 | 41 | 7 | 13 |
| 4 | Máquina | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 36 | 5 | 13 |
| 5 | J. Hernández | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 13 |
| 6 | Español | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 |
| 7 | Económicas | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 39 | -26 | 5 |
| 8 | AATRA III | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 59 | -50 | 3 |







