Torneo C-15 Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Grande | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 21 |
| 2 | M. Moreno | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 19 |
| 3 | Av. Ejército | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | 23 | 19 | 19 |
| 4 | Don Bosco | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 12 |
| 5 | AATRA III | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 40 | -18 | 6 |
| 6 | Neuquen | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 39 | -19 | 5 |
| 7 | Español | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 56 | -39 | 2 |






