Torneo C-11 Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Bosco | 12 | 9 | 3 | 0 | 69 | 18 | 51 | 21 |
| 2 | J. Hernández | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 21 | 21 | 16 |
| 3 | AATRA III | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 14 |
| 4 | M. Moreno | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 5 | Av. Ejército | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 39 | -19 | 7 |
| 6 | Español | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 | 5 |
| 7 | B. Grande | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 35 | -27 | 3 |






