1° División Femenina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Moreno | 12 | 11 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 23 |
| 2 | La Salle | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 10 | 38 | 19 |
| 3 | Español | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 14 |
| 4 | Máquina | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 | 14 |
| 5 | Económicas | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 35 | -11 | 10 |
| 6 | B. Grande | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 54 | -42 | 4 |
| 7 | AATRA III | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 53 | -48 | 0 |






