2° División Femenina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAP | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 19 | 44 | 23 |
| 2 | Neuquen | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 | 21 |
| 3 | Español B | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 20 | 17 |
| 4 | Económicas B | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 |
| 5 | San Benito | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | 12 |
| 6 | B. Grande B | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 | 11 |
| 7 | San Martín | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 49 | -25 | 8 |
| 8 | AATRA III B | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 63 | -60 | 2 |







