Torneo C-17 Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuquen | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 | 25 | 23 | 20 |
| 2 | Don Bosco | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 | 34 | 25 | 18 |
| 3 | Av. Ejército | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 | 41 | 14 | 17 |
| 4 | AATRA III | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 44 | -7 | 16 |
| 5 | B. Grande | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 56 | -4 | 13 |
| 6 | Español | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 49 | -7 | 13 |
| 7 | M. Moreno | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 49 | -15 | 9 |
| 8 | J. Hernández | 14 | 2 | 2 | 10 | 46 | 75 | -29 | 6 |







